Компьютерное зрение
"Контроль ТКО"
"Контроль ТКО"
Устройство «последней мили».
Позволяет производить аналитику на месте и предавать метаданные на центральный сервер.
Тип ИИ вычислений | INT8 | 10.6 TOPS |
FP32 | 1.3 TFPLOS | |
Video/Image Codec | Видеодекодирование | H.264: 1080P @240fps H.265: 1080P @240fps |
Разрешение | 8192 * 8192 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеокодирование | H.264 & H.265: 1080P @25fps | |
Разрешение | 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Декодирование / кодирование изображения | JPEG: 480 кадров/секунда @1080P | |
Память | 6GB | |
Габариты | 185 * 170 * 43.6 мм | |
Внешние накопители | 32 ГБ EMMC | |
Интерфейсы | 1 x G LAN Interface, USB3.0 *2 / HDMI *1 / TF *1 / RS-485 *2 / Switch Control *1 / Alarm *2 /Audio *1 | |
Питание | ~220В, 18Вт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ +70℃ | |
Поддерживаемые ОС | Debian/Ubuntu | |
Предустановленное ПО | ГРАДА — Городская аналитика |
Тип ИИ вычислений | INT8 | 211.2 TOPS |
FP32 | 26.4 TFPLOS | |
Video/Image Codec | Видеодекодирование | H.264 & H.265: 1080P @11520fps |
Разрешение | 8192 * 8192 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеокодирование | H.264 & H.265: 1080P @600fps | |
Разрешение | 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеотраскодирование | Max. 216 channel (1080P to CIF) | |
Декодирование / кодирование изображения | JPEG: 9600 pages/second @1080P | |
Видеопамять | 144GB LPDDR4x 768GB/s | |
Сопроцессор | 96-ядерный процессор ARM A53 с частотой 2,3 ГГц | |
Габариты | 148 мм (Ш) * 140 мм (В) * 300 мм (Г), 5 кг | |
Процессор | Встроенный процессор 8-ядерный A53 | |
Тип поддерживаемой памяти | 12GB LPDDR4x | |
Внешние накопители | 32 ГБ EMMC | |
Интерфейсы | 1 x 2.5G LAN Interface, 1 x UART(Type-C) /1 x Micro SD | |
Питание | 500Вт; 220В | |
Рабочие температуры | -5°C ~ 45°C | |
Поддерживаемые ОС | Debian/Ubuntu | |
Предустановленное ПО | ГРАДА — Городская аналитика |
Тип ИИ вычислений |
INT8 | 316.8 TOPS |
FP32 | 39.6 TFLOPS | |
Video/Image Codec |
Видеодекодирование | H.264 & H.265: 1080P @17280fps |
Разрешение | 8192 * 8192 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеокодирование | H.264 & H.265: 1080P @900fps | |
Разрешение | 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеотраскодирование | Max. 324 channel (1080P to CIF) | |
Декодирование / кодирование изображения | JPEG: 14400 pages/second @1080P | |
Видеопамять | 216GB LPDDR4x 1152GB/s | |
Сопроцессор | ARM A53 144-core @2.3GHz | |
Габариты | 2U(438*88*730mm), 30.2kg | |
Процессор | 2* Intel Xeon Scalable 2nd Silver CPU | |
Тип поддерживаемой памяти | 24 * DDR4 DIMM 2933MHz, Max. 3TB | |
Внешние накопители | 12*2.5/3.5″ SATA/SAS | |
Интерфейсы | 2 x 1G LAN Interface / 1x COM, 4x USB3.0 / 1x VGA / 1x MGMT | |
Питание | 2*1200W Platinum Power Supply, Поддержка режима резервирования | |
Рабочие температуры | 10°C ~ 35°C | |
Поддерживаемые ОС | Ubuntu / CentOS / Debian | |
Предустановленное ПО | ГРАДА — Городская аналитика |
Тип ИИ вычислений | INT8 | 528 TOPS |
FP32 | 66 TFLOPS | |
Video/Image Codec |
Видеодекодирование | H.264 & H.265: 1080P @28800fps |
Разрешение | 8192 * 8192 / 8K / 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеокодирование | H.264 & H.265: 1080P @1500fps | |
Разрешение | 4K / 1080P / 720P / D1 / CIF | |
Видеотраскодирование | Max. 540 channel (1080P to CIF) | |
Декодирование / кодирование изображения | JPEG: 24000 pages/second @1080P | |
Видеопамять | 360GB LPDDR4x 1920GB/s | |
Сопроцессор | ARM A53 240-core @2.3GHz | |
Габариты | 2U(448*800*87.5mm), 33.2 kg | |
Процессор | 1*AMD EPYC 7002 Processor | |
Тип поддерживаемой памяти | 8 * DDR4 DIMM 3200MHz, Max. 1TB | |
Внешние накопители | 6*2.5″ SATA/SAS Hard Disk/ 2*2.5″ U.2 NVMe/SATA SSD | |
Интерфейсы | 2*SFP+ 10G LAN Interface, 2 x USB3.0 / 1 x VGA / 1 x MGMT | |
Питание | 2*2200W 80 PLUS Platinum Power Supply, Поддержка режима резервирования 1+1 | |
Рабочие температуры | 10°C ~ 35°C | |
Поддерживаемые ОС | Ubuntu / CentOS / Debian | |
Предустановленное ПО | ГРАДА — Городская аналитика |
Серверные решения, которые занимают мало места в серверной
Облачное решение, которое позволит значительно снизить бюджет системы
Цифровая копия «Умный город» на карте населенного пункта помогает: